GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MENENDEZ PUELLER, PATRICIO MARCELO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
ENERO 40 PESOS 134883 37 PESOS 149721
FEBRERO 16 PESOS 54552 14 PESOS 57280
MARZO 40 PESOS 136381 30 PESOS 122742
ABRIL 40 PESOS 136381 21 PESOS 85920
MAYO 40 PESOS 136381 24 PESOS 98194
JUNIO 40 PESOS 136381 45 PESOS 184114
JULIO 40 PESOS 136381 28 PESOS 114560
AGOSTO 40 PESOS 136381 13 PESOS 53188
SEPTIEMBRE 40 PESOS 136381 25 PESOS 102285
OCTUBRE 40 PESOS 136381 20 PESOS 81828
NOVIEMBRE 40 PESOS 136381 23 PESOS 94103
DICIEMBRE 40 PESOS 136381 29 PESOS 118651
DICIEMBRE 27 PESOS 96.660 19 PESOS 81.624

Observación:
1) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011
2) Horas efectuadas mes de Noviembre y canceladas mes de Diciembre 2011


Volver
print